2023年10月13日
2023年08月23日にGoogleが2023年2回目のコアアップデートを実施されました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1694041614950293948?s=20
2023年09月07日にコアアップデートの展開が終了しました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1699886846522827211?s=20
コアアップデートとは、
グーグルが年に数回実施する検索順位の見直しをおこなうアップデートのことです。
キーワードジャンルごとに
コアアップデート前7日間、
コアアップデート期間中、
コアアップデート後7日間、
の平均順位を調べました。
前7日間 | 期間中 | 後7日間 | |
---|---|---|---|
企業間取引(BtoB) | 平均11.4位 | 平均11.8位 | 平均28.6位 |
健康と医学 | 平均10.6位 | 平均11.3位 | 平均27.0位 |
就職、転職 | 平均24.3位 | 平均26.5位 | 平均34.2位 |
旅行、観光 | 平均10.1位 | 平均10.2位 | 平均25.3位 |
美容、ファッション | 平均12.5位 | 平均13.4位 | 平均27.6位 |
IT総合 | 平均13.7位 | 平均13.7位 | 平均28.4位 |
食品・グルメ | 平均10.0位 | 平均10.0位 | 平均22.8位 |
住宅、引っ越し | 平均17.0位 | 平均17.0位 | 平均32.9位 |
暮らし・結婚・恋愛 | 平均15.0位 | 平均15.1位 | 平均29.0位 |
日用品・家財 | 平均11.2位 | 平均10.2位 | 平均17.9位 |
財務、金融、法律 | 平均9.7位 | 平均10.4位 | 平均33.6位 |
スクロールできます⇒